Embalagem com 6 dentes.
2N (60)Cód. 928539 | Qtd: | ||||
2N (62)Cód. 929386 | Qtd: | ||||
2N (66)Cód. 929387 | Qtd: | ||||
3N (62)Cód. 929388 | Qtd: | ||||
3N (66)Cód. 929389 | Qtd: | ||||
3P (60)Cód. 928600 | Qtd: | ||||
3P (62)Cód. 928601 | Qtd: | ||||
3P (66)Cód. 928602 | Qtd: | ||||
3P (67)Cód. 928603 | Qtd: | ||||
3P (69)Cód. 929390 | Qtd: | ||||
A25 (60)Cód. 928609 | Qtd: | ||||
A25 (62)Cód. 928610 | Qtd: | ||||
A25 (66)Cód. 928611 | Qtd: | ||||
A25 (67)Cód. 928612 | Qtd: | ||||
A25 (69)Cód. 928613 | Qtd: | ||||
A26 (60)Cód. 928619 | Qtd: | ||||
A26 (62)Cód. 928620 | Qtd: | ||||
A26 (66)Cód. 928621 | Qtd: | ||||
A26 (67)Cód. 929391 | Qtd: | ||||
A26 (69)Cód. 928622 | Qtd: | ||||
266 (60)Cód. 928521 | Qtd: | ||||
266 (62)Cód. 928522 | Qtd: | ||||
266 (66)Cód. 928523 | Qtd: | ||||
266 (67)Cód. 928524 | Qtd: | ||||
266 (69)Cód. 929384 | Qtd: | ||||
2P (60)Cód. 928543 | Qtd: | ||||
2P (62)Cód. 928544 | Qtd: | ||||
2P (66)Cód. 928545 | Qtd: | ||||
2P (67)Cód. 928546 | Qtd: | ||||
2P (69)Cód. 928547 | Qtd: | ||||
2D (60)Cód. 929385 | Qtd: | ||||
2D (62)Cód. 928530 | Qtd: | ||||
2D (66)Cód. 928531 | Qtd: | ||||
2D (67)Cód. 928532 | Qtd: | ||||
2D (69)Cód. 928533 | Qtd: |
Descrição:
Dente Ecodent Anterior Inferior para uso em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias.
• Estética e beleza aliadas a um valor acessível.
• Prensagem de 2 camadas, propiciando aspecto natural.
• Produzidos em matrizes de aço feitas pela tecnologia CAD/CAM, tendo uma maior simetria e detalhes.
• Modelário americano compatível com diversas faixas etárias e com melhor ajuste anatômico.
• Fabricados com matérias primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese, o que a faz aderir melhor à base.
• Alta estabilidade de cores, com cores mais naturais.
• Pigmentos biocompatíveis.
• Com fluorescência, propiciando um aspecto natural.
• Cumpre ISO 22112