Embalagem com 6 dentes.
3M (60)Cód. 929394 | Qtd: | ||||
3M (62)Cód. 929395 | Qtd: | ||||
3M (66)Cód. 929396 | Qtd: | ||||
2D (60)Cód. 928534 | Qtd: | ||||
2D (62)Cód. 928535 | Qtd: | ||||
2D (66)Cód. 928536 | Qtd: | ||||
2N (60)Cód. 928540 | Qtd: | ||||
2N (62)Cód. 928541 | Qtd: | ||||
2N (66)Cód. 928542 | Qtd: | ||||
3N (60)Cód. 928599 | Qtd: | ||||
3N (62)Cód. 929397 | Qtd: | ||||
3N (66)Cód. 929398 | Produto esgotado | ||||
3N (69)Cód. 929399 | Qtd: | ||||
3P (60)Cód. 928605 | Qtd: | ||||
3P (62)Cód. 928606 | Qtd: | ||||
3P (67)Cód. 928607 | Qtd: | ||||
3P (69)Cód. 928608 | Qtd: | ||||
A25 (60)Cód. 928614 | Qtd: | ||||
A25 (62)Cód. 928615 | Qtd: | ||||
A25 (66)Cód. 928616 | Qtd: | ||||
A25 (67)Cód. 928617 | Qtd: | ||||
A25 (69)Cód. 928618 | Qtd: | ||||
A26 (60)Cód. 928623 | Qtd: | ||||
A26 (62)Cód. 928624 | Qtd: | ||||
A26 (66)Cód. 928625 | Qtd: | ||||
A26 (69)Cód. 928626 | Qtd: | ||||
264 (60)Cód. 928518 | Qtd: | ||||
264 (67)Cód. 928519 | Qtd: | ||||
264 (69)Cód. 928520 | Qtd: | ||||
266 (60)Cód. 928525 | Qtd: | ||||
266 (62)Cód. 928526 | Qtd: | ||||
266 (66)Cód. 928527 | Qtd: | ||||
266 (67)Cód. 928528 | Qtd: | ||||
266 (69)Cód. 928529 | Qtd: | ||||
38 (60)Cód. 928595 | Qtd: | ||||
38 (62)Cód. 928596 | Qtd: | ||||
38 (66)Cód. 928597 | Qtd: | ||||
38 (69)Cód. 928598 | Qtd: | ||||
2D (67)Cód. 928537 | Qtd: | ||||
2D (69)Cód. 928538 | Qtd: | ||||
2P (60)Cód. 928548 | Qtd: | ||||
2P (62)Cód. 928549 | Qtd: | ||||
2P (66)Cód. 928550 | Produto esgotado | ||||
2P (67)Cód. 928551 | Qtd: | ||||
2P (69)Cód. 928552 | Qtd: | ||||
3M (60)Cód. 928515 | Qtd: | ||||
263 (62)Cód. 929392 | Qtd: | ||||
263 (66)Cód. 928516 | Qtd: | ||||
263 (67)Cód. 929393 | Qtd: | ||||
263 (69)Cód. 928517 | Qtd: |
Descrição:
Dente Ecodent Anterior Superior para uso em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias.
• Estética e beleza aliadas a um valor acessível.
• Prensagem de 2 camadas, propiciando aspecto natural.
• Produzidos em matrizes de aço feitas pela tecnologia CAD/CAM, tendo uma maior simetria e detalhes.
• Modelário americano compatível com diversas faixas etárias e com melhor ajuste anatômico.
• Fabricados com matérias primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese, o que a faz aderir melhor à base.
• Alta estabilidade de cores, com cores mais naturais.
• Pigmentos biocompatíveis.
• Com fluorescência, propiciando um aspecto natural.
• Cumpre ISO 22112