


Embalagem com 6 unidades.
O2 (A1)Cód. 929057 | Qtd: | ||||
O2 (A2)Cód. 929058 | Qtd: | ||||
O2 (A3)Cód. 929059 | Qtd: | ||||
O3 (A1)Cód. 929060 | Qtd: | ||||
O3 (A2)Cód. 929061 | Produto esgotado | ||||
O3 (A3)Cód. 929062 | Qtd: | ||||
O4 (A1)Cód. 929063 | Qtd: | ||||
O4 (A2)Cód. 929064 | Qtd: | ||||
O4 (A3)Cód. 929065 | Qtd: | ||||
O5 (A1)Cód. 929066 | Qtd: | ||||
O5 (A2)Cód. 929067 | Qtd: | ||||
O5 (A3)Cód. 929068 | Qtd: | ||||
S2 (A1)Cód. 929070 | Qtd: | ||||
S2 (A3)Cód. 929071 | Qtd: | ||||
S3 (A1)Cód. 929075 | Qtd: | ||||
S3 (A2)Cód. 929076 | Qtd: | ||||
S3 (A3)Cód. 929077 | Qtd: | ||||
S4 (A1)Cód. 929081 | Qtd: | ||||
S4 (A2)Cód. 929082 | Qtd: | ||||
S4 (A3)Cód. 929083 | Qtd: | ||||
S4 (A3,5)Cód. 931040 | Qtd: | ||||
S5 (A1)Cód. 929084 | Qtd: | ||||
S5 (A2)Cód. 929085 | Qtd: | ||||
S5 (A3)Cód. 929086 | Qtd: | ||||
S5 (A3,5)Cód. 931037 | Qtd: | ||||
S6 (A1)Cód. 929087 | Qtd: | ||||
S6 (A2)Cód. 929088 | Qtd: | ||||
S6 (A3)Cód. 929089 | Qtd: | ||||
S6 (A3,5)Cód. 931036 | Qtd: | ||||
S6 (B1)Cód. 929090 | Qtd: | ||||
SS2 (A1)Cód. 929091 | Qtd: | ||||
SS2 (A2)Cód. 929092 | Qtd: | ||||
SS2 (A3)Cód. 929093 | Qtd: | ||||
SS3 (A1)Cód. 929094 | Qtd: | ||||
SS3 (A2)Cód. 929095 | Qtd: | ||||
SS3 (A3)Cód. 929096 | Qtd: | ||||
T1 (A1)Cód. 929097 | Qtd: | ||||
T1 (A2)Cód. 929098 | Qtd: | ||||
T1 (A3)Cód. 929099 | Qtd: | ||||
T2 (A1)Cód. 929100 | Qtd: | ||||
T2 (A2)Cód. 929101 | Qtd: | ||||
T2 (A3)Cód. 929102 | Qtd: | ||||
T2 (A3,5)Cód. 931048 | Qtd: | ||||
T3 (A1)Cód. 929103 | Qtd: | ||||
T3 (A2)Cód. 929104 | Qtd: | ||||
T3 (A3)Cód. 929105 | Qtd: | ||||
T3 (A3,5)Cód. 929106 | Qtd: | ||||
T3 (B1)Cód. 929107 | Qtd: | ||||
T4 (A1)Cód. 929109 | Produto esgotado | ||||
T4 (A2)Cód. 929110 | Produto esgotado | ||||
T4 (A3)Cód. 929111 | Produto esgotado | ||||
T4 (A3,5)Cód. 929112 | Produto esgotado | ||||
T4 (B1)Cód. 931044 | Qtd: | ||||
T5 (A1)Cód. 929114 | Qtd: | ||||
T5 (A2)Cód. 929115 | Qtd: | ||||
T5 (A3)Cód. 929116 | Qtd: | ||||
T5 (A3,5)Cód. 931569 | Qtd: | ||||
T5 (B1)Cód. 929117 | Qtd: | ||||
T6 (A1)Cód. 929119 | Qtd: | ||||
T6 (A2)Cód. 929120 | Qtd: | ||||
T6 (A3)Cód. 929121 | Qtd: | ||||
TL4 (A1)Cód. 929122 | Produto esgotado | ||||
TL4 (A2)Cód. 931563 | Qtd: | ||||
TL4 (A3)Cód. 929124 | Qtd: | ||||
TL4 (A3,5)Cód. 929125 | Qtd: | ||||
TL4 (B1)Cód. 931042 | Qtd: | ||||
TL5 (A1)Cód. 929127 | Qtd: | ||||
TL5 (A2)Cód. 929128 | Qtd: | ||||
TL5 (A3)Cód. 929129 | Qtd: | ||||
TL5 (A3,5)Cód. 929130 | Qtd: | ||||
TL5 (B1)Cód. 929131 | Qtd: | ||||
TL6 (A1)Cód. 929133 | Qtd: | ||||
TL6 (A2)Cód. 929134 | Qtd: | ||||
TL6 (A3)Cód. 931562 | Qtd: | ||||
T5 (W0,5)Cód. 929118 | Qtd: | ||||
T6 (W0,5)Cód. 930021 | Qtd: | ||||
TL4 (W0,5)Cód. 929126 | Qtd: | ||||
TL5 (W0,5)Cód. 929132 | Qtd: | ||||
T3 (W0,5)Cód. 929108 | Qtd: | ||||
Indicação:
Dentes artificiais New Ace são indicados para pacientes que requeiram próteses totais ou parciais.
O produto é destinado a oferecer melhor qualidade nos tratamentos de pacientes que requeiram próteses totais ou parciais, tanto do ponto de vista estético quanto funcional.
Tendo passado por testes de abrasão, resistência a solventes, estabilidade da cor, resistência ao desgaste e de fluorescência.
Características/Benefícios:
Escala de cor New Ace – Yamahachi
Única escala com dentes de resina acrílica em camadas.
